莆田市新型建材和散装水泥发展管理办公室2018年4月止“三公”经费支出情况表
发布时间:2018-05-10 10:56 点击数: 字号: T | T
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2018年4当月支出 | 4月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | ||||||
年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 0 | 0.27 | 3.68 | 7% | 0.31 | 13% | 0.27 | 3.68 | 7% | 0.31 | |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2、公务接待费 | 0 | 0 | 1 | - | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | |||
其中:公务活动用餐费 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.、公务用车运行维护费 | 0 | 0.27 | 2.68 | 10% | 0.31 | 13% | 0.27 | 2.68 | 10% | 0.31 | |
4、公务用车购置费 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |
附件下载