2010年09月06日      星期一
湄洲湾自来水厂2009年6月饮用水水质报告表
[点击率:192 创建日期:2009-11-3 14:38:55

 
湄洲湾自来水厂20096月饮用水水质报告表
  气温 水温 色度 浊度 余氯 臭和味 肉眼可见物 PH 总硬度 氯化物 氨氮 亚硝酸盐 耗氧量 总碱度 细菌总数 大肠杆菌 备注
    15 1 0.3 不得含有 不得含有 6.5-8.5 《450 《250 0.3 0.5 0.03 3 250 100 不得检出  
1 24 23 3 0.2 0.6 6.9 26 9.6   0 未检出 0.81 34.78 2 未检出  
2 25 24 4 0.29 0.6 6.9 22 9.2   0 0.001 0.87 32.85 4 未检出  
3 26 25 6 0.53 0.6 6.9 21 9.5   0 0.001 0.98 31.73 2 未检出  
4 23 22 6 0.63 0.8 6.9 22 8.8   0 0.001 1.57 32.34 3 未检出  
5 22 21 4 0.54 0.6 6.7 23 8.8   0 0.001 1.84 29.9 2 未检出  
6 22.5 21 5 0.69 0.6 7.1 22 9.6   0 0.001 1.42 30.51 2 未检出  
7 24 23 4 0.55 0.6 7.1 21 9.2 0.3 0 0.001 1.13 29.29 1 未检出  
8 24 23 5 0.6 0.5 7.1 21 9   0 0.001 1.21 28.07 2 未检出  
9 26 25 5 0.17 0.6 6.9 26 9.8   0 0.001 2.6 33.56 2 未检出  
10 27 26 5 0.22 0.6 6.9 29 11   0 0.001 1.45 31.73 1 未检出  
11 24 23 4 0.24 0.5 6.7 26 7.8   0 0.001 2.02 33.56 3 未检出  
12 23 22 4 0.19 0.65 6.5 24 8   0 0.001 1.63 29.29 2 未检出  
13 25 24 5 0.27 0.6 6.9 20 7.6   0 0.001 1.68 35.51 4 未检出  
14 24 23 3 0.13 0.8 6.9 22 9.2   0 0.001 1.72 30.51 3 未检出  
15 23 22 4 0.6 0.4 6.9 32 9.9   0 0.001 1.68 35.39 5 未检出  
16 23 22 4 0.59 0.6 6.9 30 9.6 0.3 0 0.001 1.59 35.39 1 未检出  
17 25 24 5 0.82 0.5 6.9 28 9.2   0 0.001 1.48 30.51 5 未检出  
18 26 25 6 0.62 0.5 7 25 11.8   0 0.001 1.61 37.22 4 未检出  
19 27 26 6 0.35 0.7 6.9 26 11.6 0.3 0 0.001 1.7 39.05 1 未检出  
20 28 27 5 0.92 0.6 6.9 24 12.4 0.2 0 0.001 2.64 35.39 1 未检出  
21 28 27 3 0.18 0.6 6.9 24 11.8   0 0.001 1.53 38.44 5 未检出  
22 26 25 3 0.05 0.7 6.9 34 11.6   0 0.001 1.57 37.83 2 未检出  
23 25 24 5 0.58 0.6 6.9 32 12.6 0.2 0 0.001 1.45 35.39 未检出 未检出  
24 25 24 4 0.59 0.6 6.9 33 11   0 0.001 1.51 37.83 1 未检出  
25 26 25 4 0.42 0.65 6.9 28 12.4   0 0.001 1.45 36.61 2 未检出  
26 26 25 4 0.39 0.6 6.9 26 8.8   0 0.001 1.42 34.17 1 未检出  
27 27 26 5 0.27 0.4 6.9 33 8.6   0 0.001 1.28 30.51 2 未检出  
28 26 25 4 0.18 0.4 6.9 31 8.8   0 0.001 1.23 29.29 3 未检出  
29 27 26 3 0.73 0.6 6.9 34 13.6   0 0.001 1.45 40.88 2 未检出  
30 27.5 26 4 0.82 0.6 7 43 14.2   0 0.001 1.54 43.32 2 未检出  

返回
  双击下载附件